| Faixa Etária: | Semi-Privativo | Privativo |
| 0 a 18 anos. | R$ 73,79 | R$ 83,20 |
| 19 a 23 anos. | R$ 93,26 | R$ 105,15 |
| 24 a 28 anos. | R$ 117,86 | R$ 132,89 |
| 29 a 33 anos. | R$ 143,04 | R$ 161,28 |
| 34 a 38 anos. | R$ 150,89 | R$ 170,13 |
| 39 a 43 anos. | R$ 162,78 | R$ 183,54 |
| 44 a 48 anos. | R$ 203,54 | R$ 229,50 |
| 49 a 53 anos. | R$ 206,35 | R$ 232,67 |
| 54 a 58 anos. | R$ 255,67 | R$ 288,27 |
| 59 ou mais | R$ 442,76 | R$ 499,22 |
| Faixa Etária: | Semi-Privativo | Privativo |
| 0 a 18 anos. | R$ 80,66 | R$ 90,67 |
| 19 a 23 anos. | R$ 101,94 | R$ 114,59 |
| 24 a 28 anos. | R$ 128,83 | R$ 144,82 |
| 29 a 33 anos. | R$ 156,34 | R$ 175,75 |
| 34 a 38 anos. | R$ 164,93 | R$ 185,40 |
| 39 a 43 anos. | R$ 177,92 | R$ 200,01 |
| 44 a 48 anos. | R$ 222,47 | R$ 250,09 |
| 49 a 53 anos. | R$ 225,54 | R$ 253,54 |
| 54 a 58 anos. | R$ 279,45 | R$ 314,14 |
| 59 ou mais | R$ 483,94 | R$ 544,02 |
Rede Básica e Exata com:
Carências