| Faixa Etária: | Semi-Privativo | Privativo |
| 0 a 18 anos. | R$ 68,13 | R$ 80,18 |
| 19 a 23 anos. | R$ 91,85 | R$ 108,10 |
| 24 a 28 anos. | R$ 92,77 | R$ 109,18 |
| 29 a 33 anos. | R$ 100,19 | R$ 117,91 |
| 34 a 38 anos. | R$ 101,20 | R$ 119,09 |
| 39 a 43 anos. | R$ 122,20 | R$ 143,82 |
| 44 a 48 anos. | R$ 167,05 | R$ 196,60 |
| 49 a 53 anos. | R$ 211,19 | R$ 248,54 |
| 54 a 58 anos. | R$ 222,05 | R$ 260,97 |
| 59 ou mais | R$ 408,74 | R$ 481,04 |
| Faixa Etária: | Semi-Privativo | Privativo |
| 0 a 18 anos. | R$ 81,88 | R$ 96,38 |
| 19 a 23 anos. | R$ 110,39 | R$ 129,94 |
| 24 a 28 anos. | R$ 111,49 | R$ 131,24 |
| 29 a 33 anos. | R$ 120,41 | R$ 141,74 |
| 34 a 38 anos. | R$ 121,62 | R$ 143,16 |
| 39 a 43 anos. | R$ 146,87 | R$ 172,87 |
| 44 a 48 anos. | R$ 200,77 | R$ 236,32 |
| 49 a 53 anos. | R$ 253,81 | R$ 298,75 |
| 54 a 58 anos. | R$ 266,50 | R$ 313,69 |
| 59 ou mais | R$ 491,24 | R$ 578,23 |
Contrato de acordo com a Lei 9.656/98.
Principais Hospitais:
Principais Laboratórios:
Obs: diferença da rede essencial para especial são os hospitais. Na rede essencial da direito aos principais hospitais menos Mãe de deus e Moinhos de Vento, que atendem só na rede especial.