| Faixa Etária: | Ambulatorial Flex |
DC Flex Saúde Hospitalar |
Max Ambulatorial |
| 0 a 18 anos. | R$ 37,35 | R$ 57,29 | R$ 60,70 |
| 19 a 23 anos. | R$ 46,33 | R$ 86,50 | R$ 73,16 |
| 24 a 28 anos. | R$ 46,33 | R$ 86,50 | R$ 81,19 |
| 29 a 33 anos. | R$ 46,33 | R$ 86,50 | R$ 90,13 |
| 34 a 38 anos. | R$ 46,33 | R$ 86,50 | R$ 108,47 |
| 39 a 43 anos. | R$ 56,54 | R$ 91,28 | R$ 125,00 |
| 44 a 48 anos. | R$ 77,76 | R$ 128,87 |
R$ 166,68 |
| 49 a 53 anos. | R$ 101,51 | R$ 146,67 | R$ 188,36 |
| 54 a 58 anos. | R$ 122,51 | R$ 220,62 | R$ 323,14 |
| 59 ou mais | R$ 161,11 | R$ 288,89 | R$ 364,19 |
Contrato de acordo com a Lei 9.656/98.