| Faixa Etária: | Semi-Privativo | Privativo |
| 0 a 18 anos. | R$ 75,51 | R$ 88,85 |
| 19 a 23 anos. | R$ 101,80 | R$ 119,79 |
| 24 a 28 anos. | R$ 102,82 | R$ 120,99 |
| 29 a 33 anos. | R$ 111,05 | R$ 130,66 |
| 34 a 38 anos. | R$ 112,16 | R$ 131,97 |
| 39 a 43 anos. | R$ 135,44 | R$ 159,37 |
| 44 a 48 anos. | R$ 185,15 | R$ 217,86 |
| 49 a 53 anos. | R$ 234,06 | R$ 275,41 |
| 54 a 58 anos. | R$ 245,77 | R$ 289,18 |
| 59 ou mais | R$ 453,02 | R$ 533,05 |
| Faixa Etária: | Semi-Privativo | Privativo |
| 0 a 18 anos. | R$ 90,79 | R$ 106,81 |
| 19 a 23 anos. | R$ 122,40 | R$ 144,00 |
| 24 a 28 anos. | R$ 123,63 | R$ 145,44 |
| 29 a 33 anos. | R$ 133,52 | R$ 157,08 |
| 34 a 38 anos. | R$ 134,85 | R$ 158,65 |
| 39 a 43 anos. | R$ 162,85 | R$ 191,58 |
| 44 a 48 anos. | R$ 222,61 | R$ 261,89 |
| 49 a 53 anos. | R$ 281,43 | R$ 331,09 |
| 54 a 58 anos. | R$ 295,50 | R$ 347,64 |
| 59 ou mais | R$ 544,69 | R$ 640,80 |
Contrato de acordo com a Lei 9.656/98.
Principais Hospitais:
Principais Laboratórios:
Obs: diferença da rede essencial para especial são os hospitais. Na rede essencial da direito aos principais hospitais menos Mãe de deus e Moinhos de Vento, que atendem só na rede especial.