| Faixa Etária: | Individual | Familiar |
| 0 a 18 anos. | R$ 154,66 | R$ 131,46 |
| 19 a 23 anos. | R$ 208,50 | R$ 177,22 |
| 24 a 28 anos. | R$ 215,60 | R$ 183,26 |
| 29 a 33 anos. | R$ 233,84 | R$ 198,76 |
| 34 a 38 anos. | R$ 247,43 | R$ 210,31 |
| 39 a 43 anos. | R$ 276,81 | R$ 235,29 |
| 44 a 48 anos. | R$ 378,86 | R$ 322,02 |
| 49 a 53 anos. | R$ 479,42 | R$ 407,50 |
| 54 a 58 anos. | R$ 579,93 | R$ 492,94 |
| 59 ou mais | R$ 927,79 | R$ 788,62 |
| Faixa Etária: | Individual | Familiar |
| 0 a 18 anos. | R$ 185,90 | R$ 158,01 |
| 19 a 23 anos. | R$ 250,61 | R$ 213,01 |
| 24 a 28 anos. | R$ 259,14 | R$ 220,27 |
| 29 a 33 anos. | R$ 281,07 | R$ 238,90 |
| 34 a 38 anos. | R$ 297,40 | R$ 252,78 |
| 39 a 43 anos. | R$ 332,72 | R$ 282,81 |
| 44 a 48 anos. | R$ 455,38 | R$ 387,06 |
| 49 a 53 anos. | R$ 576,26 | R$ 489,80 |
| 54 a 58 anos. | R$ 697,07 | R$ 592,49 |
| 59 ou mais | R$ 1.115,20 | R$ 947,89 |
Contrato de acordo com a Lei 9.656/98.
Principais Hospitais:
Principais Laboratórios:
Obs: diferença da rede essencial para especial são os hospitais. Na rede essencial da direito aos principais hospitais menos Mãe de deus e Moinhos de Vento, que atendem só na rede especial.