| Faixa Etária: | Individual | Familiar + 2 Pessoas |
Familiar + 3 Pessoas |
| 0 a 18 anos. | R$ 121,30 | R$ 79,31 | R$ 65,32 |
| 19 a 23 anos. | R$ 144,38 | R$ 94,40 | R$ 77,74 |
| 24 a 28 anos. | R$ 159,22 | R$ 104,11 | R$ 85,74 |
| 29 a 33 anos. | R$ 175,75 | R$ 114,91 | R$ 94,63 |
| 34 a 38 anos. | R$ 191,59 | R$ 125,27 | R$ 103,17 |
| 39 a 43 anos. | R$ 222,18 | R$ 145,27 | R$ 119,64 |
| 44 a 48 anos. | R$ 317,34 | R$ 207,49 | R$ 170,88 |
| 49 a 53 anos. | R$ 357,46 | R$ 233,72 | R$ 192,48 |
| 54 a 58 anos. | R$ 606,78 | R$ 396,74 | R$ 326,73 |
| 59 ou mais | R$ 722,54 | R$ 472,43 | R$ 389,06 |
Contrato de acordo com a Lei 9.656/98.